ราคาย้อนหลัง จาก :
05 ม.ค. 2569 ถึง
30 มี.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 มี.ค. 2569 ถึง 16 มี.ค. 2569) |
21.60 | 22.20 | 18.70 | 19.10 | 24,831,199 | 505,459,218 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(02 ก.พ. 2569 ถึง 27 ก.พ. 2569) |
14.90 | 23.10 | 14.40 | 22.70 | 48,293,084 | 959,903,187 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 30 มี.ค. 2569 | 18.40 | 18.60 | 17.90 | 18.60 | 876,649 | 16,092,770 |
| 27 มี.ค. 2569 | 18.40 | 18.60 | 18.30 | 18.40 | 675,196 | 12,437,308 |
| 26 มี.ค. 2569 | 19.00 | 19.00 | 18.20 | 18.30 | 1,440,505 | 26,771,698 |
| 25 มี.ค. 2569 | 18.40 | 19.30 | 18.40 | 19.30 | 1,996,391 | 37,915,869 |
| 24 มี.ค. 2569 | 18.20 | 18.50 | 17.80 | 18.00 | 948,368 | 17,167,067 |
| 23 มี.ค. 2569 | 18.40 | 18.40 | 17.80 | 17.90 | 1,266,705 | 22,820,035 |
| 20 มี.ค. 2569 | 18.80 | 19.00 | 18.60 | 18.70 | 752,093 | 14,098,947 |
| 19 มี.ค. 2569 | 19.30 | 19.30 | 18.40 | 18.40 | 1,226,237 | 23,039,872 |
| 18 มี.ค. 2569 | 19.80 | 20.00 | 19.30 | 19.40 | 1,534,728 | 30,030,336 |
| 17 มี.ค. 2569 | 19.60 | 19.90 | 19.50 | 19.80 | 1,731,663 | 34,135,433 |
| 16 มี.ค. 2569 | 20.30 | 20.30 | 19.10 | 19.10 | 2,413,874 | 47,265,674 |
| 13 มี.ค. 2569 | 20.80 | 20.80 | 20.00 | 20.00 | 2,971,719 | 60,127,053 |
| 12 มี.ค. 2569 | 20.20 | 21.00 | 20.20 | 20.90 | 3,821,384 | 79,110,820 |
| 11 มี.ค. 2569 | 20.00 | 20.80 | 19.90 | 20.00 | 1,944,287 | 39,653,101 |
| 10 มี.ค. 2569 | 20.30 | 20.30 | 19.40 | 19.80 | 1,591,601 | 31,459,499 |
| 09 มี.ค. 2569 | 19.00 | 19.90 | 18.70 | 19.80 | 1,515,899 | 29,291,577 |
| 06 มี.ค. 2569 | 20.40 | 20.80 | 20.00 | 20.10 | 1,443,282 | 29,262,005 |
| 05 มี.ค. 2569 | 20.60 | 21.10 | 20.30 | 20.50 | 1,413,963 | 29,175,417 |
| 04 มี.ค. 2569 | 19.40 | 20.60 | 19.20 | 20.10 | 3,180,697 | 62,813,929 |
| 02 มี.ค. 2569 | 21.60 | 22.20 | 20.70 | 20.70 | 4,534,493 | 97,300,143 |
| 27 ก.พ. 2569 | 21.60 | 23.10 | 21.50 | 22.70 | 3,955,309 | 89,292,724 |
| 26 ก.พ. 2569 | 21.20 | 21.70 | 20.60 | 21.40 | 2,307,232 | 49,003,212 |
| 25 ก.พ. 2569 | 21.70 | 21.70 | 21.10 | 21.20 | 1,532,521 | 32,701,542 |
| 24 ก.พ. 2569 | 21.40 | 21.60 | 21.10 | 21.50 | 2,830,924 | 60,523,334 |
| 23 ก.พ. 2569 | 22.00 | 22.20 | 21.30 | 21.70 | 4,457,272 | 96,986,238 |
| 20 ก.พ. 2569 | 20.70 | 22.20 | 20.70 | 21.40 | 9,685,110 | 208,179,831 |
| 19 ก.พ. 2569 | 20.20 | 20.40 | 19.70 | 20.20 | 2,699,326 | 54,228,077 |
| 18 ก.พ. 2569 | 19.50 | 20.60 | 19.50 | 20.20 | 3,803,702 | 76,260,697 |
| 17 ก.พ. 2569 | 18.40 | 19.20 | 18.10 | 19.10 | 2,205,075 | 41,178,908 |
| 16 ก.พ. 2569 | 18.90 | 18.90 | 18.20 | 18.30 | 2,128,957 | 39,395,708 |
| 13 ก.พ. 2569 | 18.00 | 18.20 | 17.50 | 17.90 | 1,655,434 | 29,541,706 |
| 12 ก.พ. 2569 | 16.90 | 17.80 | 16.80 | 17.80 | 2,502,639 | 43,448,679 |
| 11 ก.พ. 2569 | 17.30 | 17.50 | 16.80 | 17.00 | 1,738,359 | 29,659,255 |
| 10 ก.พ. 2569 | 16.20 | 17.50 | 16.20 | 17.10 | 3,657,581 | 62,197,212 |
| 09 ก.พ. 2569 | 15.10 | 15.90 | 15.10 | 15.60 | 1,184,691 | 18,401,613 |
| 06 ก.พ. 2569 | 14.90 | 15.10 | 14.80 | 14.90 | 396,620 | 5,934,273 |
| 05 ก.พ. 2569 | 14.60 | 15.10 | 14.60 | 14.90 | 361,414 | 5,407,661 |
| 04 ก.พ. 2569 | 14.80 | 14.90 | 14.60 | 14.60 | 277,696 | 4,073,046 |
| 03 ก.พ. 2569 | 14.60 | 15.00 | 14.60 | 14.80 | 450,955 | 6,700,521 |
| 02 ก.พ. 2569 | 14.90 | 15.10 | 14.40 | 14.60 | 462,267 | 6,788,950 |
| 30 ม.ค. 2569 | 15.40 | 15.40 | 15.00 | 15.10 | 403,022 | 6,115,155 |
| 29 ม.ค. 2569 | 15.00 | 15.60 | 14.80 | 15.50 | 848,367 | 13,045,856 |
| 28 ม.ค. 2569 | 15.00 | 15.00 | 14.70 | 15.00 | 234,939 | 3,503,906 |
| 27 ม.ค. 2569 | 14.60 | 15.00 | 14.60 | 15.00 | 344,543 | 5,135,532 |
| 26 ม.ค. 2569 | 14.50 | 14.70 | 14.50 | 14.50 | 87,927 | 1,281,871 |
| 23 ม.ค. 2569 | 14.40 | 14.70 | 14.40 | 14.60 | 302,428 | 4,396,439 |
| 22 ม.ค. 2569 | 15.10 | 15.20 | 14.60 | 14.70 | 426,334 | 6,363,259 |
| 21 ม.ค. 2569 | 15.00 | 15.20 | 14.90 | 15.00 | 334,570 | 5,036,396 |
| 20 ม.ค. 2569 | 14.80 | 15.10 | 14.80 | 15.00 | 447,955 | 6,700,693 |
| 19 ม.ค. 2569 | 14.30 | 14.70 | 14.20 | 14.70 | 315,262 | 4,561,333 |
| 16 ม.ค. 2569 | 13.90 | 14.30 | 13.80 | 14.20 | 369,780 | 5,183,065 |
| 15 ม.ค. 2569 | 13.70 | 14.00 | 13.40 | 14.00 | 520,879 | 7,202,749 |
| 14 ม.ค. 2569 | 13.50 | 13.70 | 12.80 | 13.50 | 1,425,352 | 19,033,556 |
| 13 ม.ค. 2569 | 13.90 | 14.00 | 13.40 | 13.50 | 706,890 | 9,662,977 |
| 12 ม.ค. 2569 | 14.60 | 14.70 | 13.80 | 13.80 | 568,461 | 8,034,728 |
| 09 ม.ค. 2569 | 14.90 | 14.90 | 14.30 | 14.60 | 851,928 | 12,454,354 |
| 08 ม.ค. 2569 | 15.50 | 15.50 | 14.50 | 14.90 | 1,054,762 | 15,781,284 |
| 07 ม.ค. 2569 | 15.20 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 338,503 | 5,207,992 |
| 06 ม.ค. 2569 | 15.20 | 15.20 | 15.00 | 15.10 | 259,568 | 3,924,394 |
| 05 ม.ค. 2569 | 15.30 | 15.30 | 15.00 | 15.00 | 419,747 | 6,325,126 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น