เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก : 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569)
14.30 15.60 14.20 15.10 3,745,347 56,140,440
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569)
15.10 16.30 12.80 14.20 12,436,490 185,775,928
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 18.00 18.20 17.50 17.90 1,655,434 29,541,706
12 ก.พ. 2569 16.90 17.80 16.80 17.80 2,502,639 43,448,679
11 ก.พ. 2569 17.30 17.50 16.80 17.00 1,738,359 29,659,255
10 ก.พ. 2569 16.20 17.50 16.20 17.10 3,657,581 62,197,212
09 ก.พ. 2569 15.10 15.90 15.10 15.60 1,184,691 18,401,613
06 ก.พ. 2569 14.90 15.10 14.80 14.90 396,620 5,934,273
05 ก.พ. 2569 14.60 15.10 14.60 14.90 361,414 5,407,661
04 ก.พ. 2569 14.80 14.90 14.60 14.60 277,696 4,073,046
03 ก.พ. 2569 14.60 15.00 14.60 14.80 450,955 6,700,521
02 ก.พ. 2569 14.90 15.10 14.40 14.60 462,267 6,788,950
30 ม.ค. 2569 15.40 15.40 15.00 15.10 403,022 6,115,155
29 ม.ค. 2569 15.00 15.60 14.80 15.50 848,367 13,045,856
28 ม.ค. 2569 15.00 15.00 14.70 15.00 234,939 3,503,906
27 ม.ค. 2569 14.60 15.00 14.60 15.00 344,543 5,135,532
26 ม.ค. 2569 14.50 14.70 14.50 14.50 87,927 1,281,871
23 ม.ค. 2569 14.40 14.70 14.40 14.60 302,428 4,396,439
22 ม.ค. 2569 15.10 15.20 14.60 14.70 426,334 6,363,259
21 ม.ค. 2569 15.00 15.20 14.90 15.00 334,570 5,036,396
20 ม.ค. 2569 14.80 15.10 14.80 15.00 447,955 6,700,693
19 ม.ค. 2569 14.30 14.70 14.20 14.70 315,262 4,561,333
16 ม.ค. 2569 13.90 14.30 13.80 14.20 369,780 5,183,065
15 ม.ค. 2569 13.70 14.00 13.40 14.00 520,879 7,202,749
14 ม.ค. 2569 13.50 13.70 12.80 13.50 1,425,352 19,033,556
13 ม.ค. 2569 13.90 14.00 13.40 13.50 706,890 9,662,977
12 ม.ค. 2569 14.60 14.70 13.80 13.80 568,461 8,034,728
09 ม.ค. 2569 14.90 14.90 14.30 14.60 851,928 12,454,354
08 ม.ค. 2569 15.50 15.50 14.50 14.90 1,054,762 15,781,284
07 ม.ค. 2569 15.20 15.50 15.00 15.50 338,503 5,207,992
06 ม.ค. 2569 15.20 15.20 15.00 15.10 259,568 3,924,394
05 ม.ค. 2569 15.30 15.30 15.00 15.00 419,747 6,325,126
30 ธ.ค. 2568 15.20 15.50 15.20 15.30 148,111 2,273,390
29 ธ.ค. 2568 15.60 15.60 15.20 15.20 194,965 3,006,491
26 ธ.ค. 2568 15.90 15.90 15.40 15.40 338,618 5,263,587
25 ธ.ค. 2568 16.10 16.10 15.70 15.80 166,032 2,628,492
24 ธ.ค. 2568 16.00 16.10 15.50 16.00 391,303 6,186,808
23 ธ.ค. 2568 15.80 16.30 15.80 16.00 451,719 7,245,267
22 ธ.ค. 2568 15.70 16.30 15.70 15.90 1,321,834 21,131,066
19 ธ.ค. 2568 15.50 15.70 15.40 15.50 293,220 4,559,636
18 ธ.ค. 2568 15.50 15.80 15.30 15.40 777,398 12,038,750
17 ธ.ค. 2568 15.10 15.90 15.00 15.50 1,837,420 28,632,216
16 ธ.ค. 2568 15.20 15.20 15.00 15.00 150,536 2,264,043
15 ธ.ค. 2568 15.00 15.10 14.80 15.00 185,655 2,780,916
12 ธ.ค. 2568 15.00 15.30 15.00 15.10 226,340 3,430,949
11 ธ.ค. 2568 15.20 15.20 14.90 14.90 98,391 1,472,093
09 ธ.ค. 2568 14.60 15.00 14.60 15.00 90,001 1,332,025
08 ธ.ค. 2568 15.10 15.20 14.70 14.80 550,425 8,191,423
04 ธ.ค. 2568 15.50 15.60 15.20 15.20 435,501 6,665,238
03 ธ.ค. 2568 15.70 15.80 15.60 15.60 61,751 965,653
02 ธ.ค. 2568 15.90 15.90 15.60 15.70 145,558 2,286,659
01 ธ.ค. 2568 15.50 15.90 15.50 15.90 72,200 1,135,190
28 พ.ย. 2568 15.70 15.70 15.50 15.50 288,304 4,490,913
27 พ.ย. 2568 15.60 16.00 15.50 15.60 640,902 10,028,428
26 พ.ย. 2568 16.00 16.00 15.50 15.60 240,831 3,783,472
25 พ.ย. 2568 16.20 16.20 15.70 16.00 332,870 5,303,073
24 พ.ย. 2568 15.80 15.90 15.40 15.90 665,445 10,458,856
21 พ.ย. 2568 16.60 16.60 15.90 15.90 841,208 13,567,343
20 พ.ย. 2568 17.10 17.20 16.70 16.80 394,547 6,692,380
19 พ.ย. 2568 17.70 17.70 16.80 17.00 1,154,575 19,733,835
18 พ.ย. 2568 18.00 18.20 17.60 17.70 299,384 5,320,835
17 พ.ย. 2568 18.10 18.20 17.90 18.00 174,344 3,151,571

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น