ราคาย้อนหลัง จาก :
18 พ.ค. 2569 ถึง
14 ส.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 ก.ค. 2569 ถึง 30 ก.ค. 2569) |
21.80 | 23.50 | 20.60 | 22.50 | 37,539,305 | 823,214,599 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 มิ.ย. 2569 ถึง 14 ก.ค. 2569) |
19.10 | 21.80 | 18.00 | 21.60 | 57,671,421 | 1,141,548,356 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 14 ส.ค. 2569 | 21.40 | 21.40 | 21.00 | 21.00 | 1,895,347 | 40,156,921 |
| 13 ส.ค. 2569 | 20.80 | 21.30 | 20.70 | 21.00 | 1,871,365 | 39,289,183 |
| 11 ส.ค. 2569 | 20.80 | 21.00 | 20.50 | 20.70 | 1,407,186 | 29,243,544 |
| 10 ส.ค. 2569 | 21.70 | 21.80 | 20.50 | 20.80 | 3,803,582 | 79,772,266 |
| 07 ส.ค. 2569 | 21.50 | 21.70 | 21.20 | 21.50 | 2,043,269 | 43,807,041 |
| 06 ส.ค. 2569 | 22.10 | 22.40 | 21.50 | 21.50 | 2,412,713 | 52,859,431 |
| 05 ส.ค. 2569 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 22.10 | 4,771,138 | 106,385,214 |
| 04 ส.ค. 2569 | 23.10 | 23.20 | 22.70 | 22.80 | 1,557,249 | 35,677,018 |
| 03 ส.ค. 2569 | 23.50 | 24.20 | 22.40 | 23.00 | 5,922,276 | 137,307,513 |
| 31 ก.ค. 2569 | 23.00 | 24.10 | 22.80 | 23.40 | 6,196,848 | 145,930,850 |
| 30 ก.ค. 2569 | 22.30 | 22.80 | 21.80 | 22.50 | 2,903,269 | 64,802,266 |
| 27 ก.ค. 2569 | 22.10 | 22.60 | 21.90 | 22.10 | 2,443,573 | 54,450,410 |
| 24 ก.ค. 2569 | 21.60 | 22.10 | 21.40 | 22.10 | 2,046,373 | 44,552,777 |
| 23 ก.ค. 2569 | 22.60 | 23.00 | 21.70 | 22.00 | 4,271,805 | 94,383,379 |
| 22 ก.ค. 2569 | 23.10 | 23.10 | 22.10 | 22.60 | 3,328,768 | 75,008,477 |
| 21 ก.ค. 2569 | 22.10 | 23.50 | 22.00 | 23.10 | 6,018,795 | 137,093,841 |
| 20 ก.ค. 2569 | 21.10 | 22.40 | 21.00 | 22.00 | 5,731,368 | 125,602,160 |
| 17 ก.ค. 2569 | 20.70 | 21.30 | 20.60 | 21.10 | 2,631,146 | 55,074,936 |
| 16 ก.ค. 2569 | 20.60 | 21.10 | 20.60 | 20.90 | 1,624,726 | 33,857,012 |
| 15 ก.ค. 2569 | 21.80 | 22.10 | 20.60 | 20.70 | 6,539,482 | 138,389,341 |
| 14 ก.ค. 2569 | 21.20 | 21.80 | 20.80 | 21.60 | 4,863,042 | 103,199,765 |
| 13 ก.ค. 2569 | 21.10 | 21.60 | 20.80 | 21.50 | 4,728,014 | 100,329,685 |
| 10 ก.ค. 2569 | 20.80 | 21.20 | 20.50 | 21.20 | 2,895,598 | 60,577,207 |
| 09 ก.ค. 2569 | 19.30 | 21.00 | 19.10 | 20.80 | 12,259,158 | 246,828,659 |
| 08 ก.ค. 2569 | 19.20 | 19.80 | 18.90 | 18.90 | 6,837,577 | 132,414,312 |
| 07 ก.ค. 2569 | 19.40 | 19.50 | 19.00 | 19.20 | 2,110,297 | 40,494,671 |
| 06 ก.ค. 2569 | 19.20 | 19.40 | 19.00 | 19.40 | 1,506,522 | 29,075,145 |
| 03 ก.ค. 2569 | 19.30 | 19.40 | 19.10 | 19.10 | 3,002,994 | 57,740,043 |
| 02 ก.ค. 2569 | 19.50 | 19.70 | 19.10 | 19.20 | 3,979,046 | 76,823,412 |
| 01 ก.ค. 2569 | 18.90 | 19.50 | 18.70 | 19.20 | 2,364,464 | 45,274,281 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 18.70 | 19.00 | 18.60 | 18.80 | 828,185 | 15,606,295 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 18.60 | 18.80 | 18.40 | 18.70 | 768,112 | 14,353,069 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 18.60 | 18.90 | 18.40 | 18.40 | 1,106,125 | 20,567,552 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 18.50 | 18.70 | 18.40 | 18.50 | 622,125 | 11,516,477 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.40 | 670,010 | 12,250,259 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 18.80 | 18.80 | 18.00 | 18.10 | 1,909,329 | 35,045,669 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 19.20 | 19.20 | 18.80 | 18.80 | 1,101,302 | 20,825,960 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 19.20 | 19.50 | 19.00 | 19.10 | 1,568,831 | 30,177,501 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 19.80 | 19.80 | 19.20 | 19.20 | 1,786,553 | 34,641,196 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 19.10 | 19.70 | 19.00 | 19.50 | 2,764,137 | 53,807,198 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 19.20 | 19.40 | 18.90 | 19.00 | 1,625,930 | 31,032,860 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 19.20 | 19.30 | 18.80 | 19.20 | 1,917,731 | 36,602,814 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 19.20 | 19.20 | 18.70 | 18.90 | 3,165,024 | 59,849,713 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 18.40 | 19.10 | 18.40 | 19.00 | 2,634,504 | 49,687,736 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 19.10 | 19.30 | 18.20 | 18.20 | 3,087,711 | 57,669,303 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 19.40 | 19.80 | 19.10 | 19.10 | 2,957,767 | 57,346,120 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 20.30 | 20.90 | 19.10 | 19.10 | 9,459,263 | 188,340,342 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 19.90 | 20.70 | 19.30 | 20.40 | 14,175,994 | 284,333,316 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 18.10 | 19.00 | 18.10 | 18.70 | 5,498,348 | 101,979,301 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 17.50 | 18.10 | 17.40 | 18.00 | 2,601,573 | 46,345,661 |
| 29 พ.ค. 2569 | 18.00 | 18.10 | 17.10 | 17.20 | 2,425,696 | 42,684,920 |
| 28 พ.ค. 2569 | 17.60 | 18.00 | 17.40 | 17.80 | 2,602,601 | 46,152,565 |
| 27 พ.ค. 2569 | 16.90 | 18.50 | 16.70 | 17.60 | 7,603,760 | 134,179,865 |
| 26 พ.ค. 2569 | 17.10 | 17.20 | 16.60 | 16.70 | 1,299,997 | 21,852,216 |
| 25 พ.ค. 2569 | 16.70 | 17.30 | 16.70 | 17.10 | 1,575,375 | 26,798,556 |
| 22 พ.ค. 2569 | 16.30 | 16.70 | 16.30 | 16.50 | 1,256,318 | 20,696,216 |
| 21 พ.ค. 2569 | 16.30 | 16.60 | 16.20 | 16.20 | 1,848,836 | 30,219,382 |
| 20 พ.ค. 2569 | 16.00 | 16.30 | 15.90 | 16.20 | 1,015,204 | 16,335,846 |
| 19 พ.ค. 2569 | 16.10 | 16.20 | 15.80 | 16.10 | 1,457,782 | 23,363,904 |
| 18 พ.ค. 2569 | 16.80 | 16.90 | 15.70 | 16.00 | 3,913,033 | 63,108,794 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น