ราคาย้อนหลัง จาก :
11 ก.พ. 2569 ถึง
14 พ.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(10 เม.ย. 2569 ถึง 28 เม.ย. 2569) |
19.30 | 19.60 | 18.10 | 18.40 | 6,431,545 | 122,062,882 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(12 มี.ค. 2569 ถึง 09 เม.ย. 2569) |
20.20 | 21.00 | 17.80 | 19.10 | 33,804,485 | 656,018,286 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 14 พ.ค. 2569 | 17.40 | 17.40 | 16.90 | 17.20 | 1,984,534 | 33,851,989 |
| 13 พ.ค. 2569 | 17.10 | 17.70 | 17.00 | 17.40 | 1,564,462 | 27,110,378 |
| 12 พ.ค. 2569 | 18.10 | 18.20 | 17.30 | 17.30 | 2,015,668 | 35,509,093 |
| 11 พ.ค. 2569 | 18.20 | 18.20 | 18.00 | 18.10 | 1,009,260 | 18,243,384 |
| 08 พ.ค. 2569 | 18.80 | 18.80 | 18.00 | 18.20 | 1,764,607 | 32,309,456 |
| 07 พ.ค. 2569 | 19.20 | 19.30 | 18.60 | 18.70 | 1,554,214 | 29,428,670 |
| 06 พ.ค. 2569 | 18.40 | 19.20 | 18.20 | 19.10 | 2,816,731 | 53,375,011 |
| 05 พ.ค. 2569 | 18.50 | 18.70 | 18.10 | 18.20 | 568,122 | 10,412,913 |
| 30 เม.ย. 2569 | 18.30 | 18.70 | 18.00 | 18.50 | 1,135,752 | 20,989,418 |
| 29 เม.ย. 2569 | 18.00 | 18.40 | 17.90 | 18.20 | 468,518 | 8,515,454 |
| 28 เม.ย. 2569 | 18.90 | 18.90 | 18.30 | 18.40 | 648,796 | 12,001,411 |
| 27 เม.ย. 2569 | 18.50 | 18.70 | 18.30 | 18.60 | 606,736 | 11,235,988 |
| 24 เม.ย. 2569 | 18.40 | 18.60 | 18.10 | 18.40 | 550,689 | 10,112,754 |
| 23 เม.ย. 2569 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 645,389 | 12,107,315 |
| 22 เม.ย. 2569 | 19.10 | 19.30 | 19.10 | 19.10 | 374,984 | 7,187,886 |
| 21 เม.ย. 2569 | 19.20 | 19.20 | 19.00 | 19.20 | 590,686 | 11,297,747 |
| 20 เม.ย. 2569 | 19.60 | 19.60 | 19.10 | 19.10 | 622,060 | 11,995,792 |
| 17 เม.ย. 2569 | 19.30 | 19.50 | 18.90 | 19.50 | 1,162,764 | 22,380,613 |
| 16 เม.ย. 2569 | 19.30 | 19.60 | 19.20 | 19.40 | 907,162 | 17,568,400 |
| 10 เม.ย. 2569 | 19.30 | 19.30 | 19.10 | 19.10 | 322,279 | 6,174,976 |
| 09 เม.ย. 2569 | 19.80 | 20.10 | 18.90 | 19.10 | 2,258,852 | 43,762,040 |
| 08 เม.ย. 2569 | 19.40 | 19.90 | 19.30 | 19.90 | 1,804,724 | 35,449,144 |
| 07 เม.ย. 2569 | 19.10 | 19.10 | 18.70 | 19.00 | 536,971 | 10,149,829 |
| 03 เม.ย. 2569 | 19.70 | 19.70 | 19.10 | 19.10 | 971,155 | 18,773,103 |
| 02 เม.ย. 2569 | 19.60 | 19.70 | 19.40 | 19.50 | 1,263,289 | 24,693,340 |
| 01 เม.ย. 2569 | 19.20 | 19.80 | 19.00 | 19.80 | 3,624,569 | 70,631,376 |
| 31 มี.ค. 2569 | 18.70 | 19.10 | 18.30 | 18.80 | 1,689,413 | 31,546,572 |
| 30 มี.ค. 2569 | 18.40 | 18.60 | 17.90 | 18.60 | 876,649 | 16,092,770 |
| 27 มี.ค. 2569 | 18.40 | 18.60 | 18.30 | 18.40 | 675,196 | 12,437,308 |
| 26 มี.ค. 2569 | 19.00 | 19.00 | 18.20 | 18.30 | 1,440,505 | 26,771,698 |
| 25 มี.ค. 2569 | 18.40 | 19.30 | 18.40 | 19.30 | 1,996,391 | 37,915,869 |
| 24 มี.ค. 2569 | 18.20 | 18.50 | 17.80 | 18.00 | 948,368 | 17,167,067 |
| 23 มี.ค. 2569 | 18.40 | 18.40 | 17.80 | 17.90 | 1,266,705 | 22,820,035 |
| 20 มี.ค. 2569 | 18.80 | 19.00 | 18.60 | 18.70 | 752,093 | 14,098,947 |
| 19 มี.ค. 2569 | 19.30 | 19.30 | 18.40 | 18.40 | 1,226,237 | 23,039,872 |
| 18 มี.ค. 2569 | 19.80 | 20.00 | 19.30 | 19.40 | 1,534,728 | 30,030,336 |
| 17 มี.ค. 2569 | 19.60 | 19.90 | 19.50 | 19.80 | 1,731,663 | 34,135,433 |
| 16 มี.ค. 2569 | 20.30 | 20.30 | 19.10 | 19.10 | 2,413,874 | 47,265,674 |
| 13 มี.ค. 2569 | 20.80 | 20.80 | 20.00 | 20.00 | 2,971,719 | 60,127,053 |
| 12 มี.ค. 2569 | 20.20 | 21.00 | 20.20 | 20.90 | 3,821,384 | 79,110,820 |
| 11 มี.ค. 2569 | 20.00 | 20.80 | 19.90 | 20.00 | 1,944,287 | 39,653,101 |
| 10 มี.ค. 2569 | 20.30 | 20.30 | 19.40 | 19.80 | 1,591,601 | 31,459,499 |
| 09 มี.ค. 2569 | 19.00 | 19.90 | 18.70 | 19.80 | 1,515,899 | 29,291,577 |
| 06 มี.ค. 2569 | 20.40 | 20.80 | 20.00 | 20.10 | 1,443,282 | 29,262,005 |
| 05 มี.ค. 2569 | 20.60 | 21.10 | 20.30 | 20.50 | 1,413,963 | 29,175,417 |
| 04 มี.ค. 2569 | 19.40 | 20.60 | 19.20 | 20.10 | 3,180,697 | 62,813,929 |
| 02 มี.ค. 2569 | 21.60 | 22.20 | 20.70 | 20.70 | 4,534,493 | 97,300,143 |
| 27 ก.พ. 2569 | 21.60 | 23.10 | 21.50 | 22.70 | 3,955,309 | 89,292,724 |
| 26 ก.พ. 2569 | 21.20 | 21.70 | 20.60 | 21.40 | 2,307,232 | 49,003,212 |
| 25 ก.พ. 2569 | 21.70 | 21.70 | 21.10 | 21.20 | 1,532,521 | 32,701,542 |
| 24 ก.พ. 2569 | 21.40 | 21.60 | 21.10 | 21.50 | 2,830,924 | 60,523,334 |
| 23 ก.พ. 2569 | 22.00 | 22.20 | 21.30 | 21.70 | 4,457,272 | 96,986,238 |
| 20 ก.พ. 2569 | 20.70 | 22.20 | 20.70 | 21.40 | 9,685,110 | 208,179,831 |
| 19 ก.พ. 2569 | 20.20 | 20.40 | 19.70 | 20.20 | 2,699,326 | 54,228,077 |
| 18 ก.พ. 2569 | 19.50 | 20.60 | 19.50 | 20.20 | 3,803,702 | 76,260,697 |
| 17 ก.พ. 2569 | 18.40 | 19.20 | 18.10 | 19.10 | 2,205,075 | 41,178,908 |
| 16 ก.พ. 2569 | 18.90 | 18.90 | 18.20 | 18.30 | 2,128,957 | 39,395,708 |
| 13 ก.พ. 2569 | 18.00 | 18.20 | 17.50 | 17.90 | 1,655,434 | 29,541,706 |
| 12 ก.พ. 2569 | 16.90 | 17.80 | 16.80 | 17.80 | 2,502,639 | 43,448,679 |
| 11 ก.พ. 2569 | 17.30 | 17.50 | 16.80 | 17.00 | 1,738,359 | 29,659,255 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น