ราคาย้อนหลัง จาก :
10 พ.ย. 2565 ถึง
06 ก.พ. 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(10 ม.ค. 2566 ถึง 23 ม.ค. 2566) |
127.50 | 134.00 | 118.50 | 134.00 | 3,222,307 | 406,872,500 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(09 ธ.ค. 2565 ถึง 09 ม.ค. 2566) |
121.50 | 143.50 | 118.00 | 126.50 | 9,187,739 | 1,204,087,550 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
06 ก.พ. 2566 | 139.50 | 139.50 | 127.50 | 130.50 | 1,391,922 | 183,565,800 |
03 ก.พ. 2566 | 138.50 | 141.00 | 137.50 | 139.50 | 2,624,722 | 65,730,700 |
02 ก.พ. 2566 | 138.50 | 142.50 | 137.00 | 139.00 | 842,441 | 117,274,850 |
01 ก.พ. 2566 | 135.00 | 138.00 | 135.00 | 136.50 | 274,770 | 37,399,150 |
31 ม.ค. 2566 | 132.00 | 137.50 | 132.00 | 135.50 | 666,930 | 90,250,350 |
30 ม.ค. 2566 | 134.00 | 134.00 | 131.50 | 131.50 | 147,577 | 19,550,600 |
27 ม.ค. 2566 | 133.50 | 134.00 | 130.50 | 133.00 | 232,362 | 30,679,300 |
26 ม.ค. 2566 | 132.50 | 135.00 | 130.50 | 132.50 | 319,198 | 42,455,900 |
25 ม.ค. 2566 | 132.50 | 134.50 | 131.00 | 132.50 | 279,589 | 37,068,100 |
24 ม.ค. 2566 | 134.50 | 134.50 | 130.50 | 132.00 | 445,678 | 58,860,500 |
23 ม.ค. 2566 | 126.50 | 134.00 | 125.50 | 134.00 | 977,267 | 127,629,300 |
20 ม.ค. 2566 | 125.00 | 127.00 | 124.50 | 126.50 | 167,920 | 21,133,800 |
19 ม.ค. 2566 | 125.00 | 126.00 | 124.00 | 125.50 | 81,713 | 10,209,750 |
18 ม.ค. 2566 | 126.50 | 127.50 | 125.00 | 125.50 | 116,552 | 14,658,350 |
17 ม.ค. 2566 | 127.50 | 128.00 | 125.50 | 125.50 | 190,973 | 24,108,000 |
16 ม.ค. 2566 | 125.50 | 128.00 | 125.50 | 127.00 | 256,523 | 32,514,300 |
13 ม.ค. 2566 | 125.00 | 127.00 | 123.50 | 125.00 | 412,306 | 51,539,100 |
12 ม.ค. 2566 | 121.00 | 123.00 | 118.50 | 123.00 | 450,925 | 54,538,350 |
11 ม.ค. 2566 | 125.50 | 127.00 | 122.00 | 122.00 | 387,116 | 47,638,550 |
10 ม.ค. 2566 | 127.50 | 128.50 | 125.50 | 125.50 | 181,012 | 22,903,000 |
09 ม.ค. 2566 | 126.50 | 128.50 | 126.00 | 126.50 | 315,073 | 39,935,400 |
06 ม.ค. 2566 | 129.00 | 130.50 | 125.50 | 126.50 | 479,798 | 61,102,050 |
05 ม.ค. 2566 | 131.00 | 131.50 | 127.00 | 128.00 | 367,819 | 47,361,150 |
04 ม.ค. 2566 | 134.00 | 134.00 | 129.50 | 130.50 | 519,079 | 67,937,800 |
03 ม.ค. 2566 | 135.00 | 136.50 | 134.00 | 134.50 | 148,436 | 20,025,250 |
30 ธ.ค. 2565 | 136.00 | 137.00 | 133.00 | 133.50 | 320,743 | 43,137,650 |
29 ธ.ค. 2565 | 129.00 | 136.00 | 128.50 | 135.50 | 595,120 | 79,176,950 |
28 ธ.ค. 2565 | 131.00 | 131.00 | 128.50 | 129.00 | 210,459 | 27,250,500 |
27 ธ.ค. 2565 | 131.50 | 132.50 | 130.00 | 130.50 | 160,041 | 20,971,600 |
26 ธ.ค. 2565 | 128.50 | 132.00 | 128.50 | 131.50 | 188,812 | 24,710,250 |
23 ธ.ค. 2565 | 129.00 | 129.50 | 126.50 | 127.50 | 118,024 | 15,083,150 |
22 ธ.ค. 2565 | 132.00 | 133.50 | 128.00 | 128.00 | 344,875 | 44,915,000 |
21 ธ.ค. 2565 | 134.00 | 134.00 | 130.50 | 131.00 | 278,638 | 36,839,700 |
20 ธ.ค. 2565 | 133.50 | 134.00 | 125.50 | 131.50 | 761,692 | 98,267,400 |
19 ธ.ค. 2565 | 138.50 | 140.50 | 133.50 | 134.00 | 364,062 | 49,474,700 |
16 ธ.ค. 2565 | 139.50 | 143.50 | 136.00 | 138.50 | 826,367 | 115,387,750 |
15 ธ.ค. 2565 | 130.00 | 138.00 | 130.00 | 138.00 | 1,384,609 | 186,802,900 |
14 ธ.ค. 2565 | 122.00 | 131.50 | 122.00 | 130.50 | 1,096,732 | 139,998,450 |
13 ธ.ค. 2565 | 122.00 | 122.50 | 120.00 | 121.50 | 214,037 | 25,986,900 |
09 ธ.ค. 2565 | 121.50 | 123.50 | 118.00 | 121.00 | 493,323 | 59,723,000 |
08 ธ.ค. 2565 | 120.00 | 123.50 | 119.50 | 121.00 | 408,468 | 49,481,300 |
07 ธ.ค. 2565 | 122.00 | 125.00 | 119.00 | 119.50 | 445,970 | 54,327,800 |
06 ธ.ค. 2565 | 122.00 | 124.50 | 120.00 | 123.50 | 688,862 | 84,701,300 |
02 ธ.ค. 2565 | 123.50 | 124.50 | 119.50 | 120.00 | 1,167,929 | 142,588,550 |
01 ธ.ค. 2565 | 120.00 | 124.00 | 118.00 | 121.00 | 1,148,939 | 138,553,750 |
30 พ.ย. 2565 | 112.50 | 118.00 | 112.00 | 117.00 | 609,002 | 70,427,500 |
29 พ.ย. 2565 | 112.50 | 113.50 | 111.00 | 112.50 | 197,129 | 22,138,600 |
28 พ.ย. 2565 | 111.50 | 115.00 | 109.50 | 112.50 | 449,101 | 50,614,650 |
25 พ.ย. 2565 | 110.00 | 111.00 | 107.00 | 110.50 | 184,191 | 20,053,200 |
24 พ.ย. 2565 | 111.00 | 113.00 | 108.00 | 108.50 | 248,934 | 27,272,750 |
23 พ.ย. 2565 | 106.50 | 111.50 | 106.50 | 111.50 | 225,330 | 24,602,950 |
22 พ.ย. 2565 | 105.50 | 109.50 | 104.50 | 106.00 | 364,413 | 38,787,800 |
21 พ.ย. 2565 | 107.50 | 112.50 | 107.00 | 108.50 | 512,188 | 55,987,400 |
18 พ.ย. 2565 | 118.50 | 119.50 | 112.00 | 113.00 | 808,488 | 92,250,900 |
17 พ.ย. 2565 | 121.50 | 121.50 | 119.00 | 120.00 | 115,740 | 13,881,450 |
16 พ.ย. 2565 | 123.50 | 124.50 | 120.50 | 121.50 | 200,742 | 24,445,750 |
15 พ.ย. 2565 | 121.50 | 122.50 | 119.50 | 122.50 | 205,993 | 24,933,450 |
14 พ.ย. 2565 | 126.00 | 126.00 | 117.00 | 120.50 | 903,274 | 109,570,300 |
11 พ.ย. 2565 | 128.00 | 131.50 | 124.50 | 126.50 | 903,768 | 115,784,000 |
10 พ.ย. 2565 | 125.00 | 126.50 | 123.00 | 123.50 | 165,106 | 20,556,950 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น