ราคาย้อนหลัง จาก :
23 ก.พ. 2565 ถึง
26 พ.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 เม.ย. 2565 ถึง 11 พ.ค. 2565) |
63.00 | 68.00 | 56.00 | 60.50 | 10,137,500 | 628,966,075 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23 มี.ค. 2565 ถึง 25 เม.ย. 2565) |
64.00 | 74.00 | 59.50 | 62.50 | 32,606,000 | 2,174,358,075 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
26 พ.ค. 2565 | 66.25 | 69.75 | 66.25 | 67.50 | 2,856,938 | 195,446,675 |
25 พ.ค. 2565 | 63.50 | 66.50 | 63.25 | 65.25 | 1,464,802 | 95,455,650 |
24 พ.ค. 2565 | 65.50 | 66.00 | 63.00 | 63.00 | 962,109 | 61,780,950 |
23 พ.ค. 2565 | 63.75 | 67.50 | 63.75 | 65.75 | 1,739,163 | 115,171,900 |
20 พ.ค. 2565 | 63.50 | 64.00 | 62.75 | 63.25 | 434,000 | 27,540,675 |
19 พ.ค. 2565 | 62.00 | 63.25 | 62.00 | 62.25 | 723,200 | 45,195,325 |
18 พ.ค. 2565 | 64.00 | 65.50 | 62.75 | 64.50 | 1,746,200 | 112,060,550 |
17 พ.ค. 2565 | 61.50 | 66.00 | 61.00 | 64.75 | 2,850,200 | 182,049,800 |
13 พ.ค. 2565 | 58.00 | 61.00 | 57.50 | 59.75 | 1,393,700 | 82,739,750 |
12 พ.ค. 2565 | 60.25 | 60.25 | 57.00 | 57.00 | 796,500 | 46,377,175 |
11 พ.ค. 2565 | 58.50 | 61.75 | 58.25 | 60.50 | 1,212,100 | 72,639,750 |
10 พ.ค. 2565 | 56.75 | 58.75 | 56.00 | 58.00 | 466,600 | 26,953,925 |
09 พ.ค. 2565 | 59.00 | 59.25 | 56.25 | 56.50 | 1,151,000 | 65,968,525 |
06 พ.ค. 2565 | 60.00 | 61.50 | 58.25 | 59.75 | 794,100 | 47,611,600 |
05 พ.ค. 2565 | 63.50 | 64.00 | 61.75 | 62.50 | 599,000 | 37,555,775 |
03 พ.ค. 2565 | 65.75 | 66.50 | 61.75 | 62.00 | 1,156,400 | 73,715,475 |
29 เม.ย. 2565 | 61.50 | 68.00 | 61.50 | 65.75 | 2,402,100 | 158,326,900 |
28 เม.ย. 2565 | 62.00 | 62.50 | 61.00 | 61.00 | 370,800 | 22,802,500 |
27 เม.ย. 2565 | 62.75 | 63.00 | 60.75 | 61.25 | 727,800 | 44,818,125 |
26 เม.ย. 2565 | 63.00 | 64.75 | 59.50 | 63.50 | 1,257,600 | 78,573,500 |
25 เม.ย. 2565 | 62.50 | 63.75 | 62.00 | 62.50 | 424,200 | 26,660,175 |
22 เม.ย. 2565 | 63.25 | 65.00 | 62.25 | 64.25 | 599,600 | 38,097,900 |
21 เม.ย. 2565 | 66.00 | 66.00 | 63.50 | 64.00 | 921,100 | 59,310,300 |
20 เม.ย. 2565 | 67.75 | 67.75 | 65.00 | 65.00 | 1,193,900 | 78,896,500 |
19 เม.ย. 2565 | 64.00 | 67.50 | 63.75 | 66.50 | 1,623,400 | 107,191,800 |
18 เม.ย. 2565 | 65.00 | 65.25 | 62.75 | 64.00 | 951,800 | 61,071,050 |
12 เม.ย. 2565 | 61.75 | 64.75 | 61.50 | 64.25 | 1,409,800 | 89,062,700 |
11 เม.ย. 2565 | 62.00 | 64.00 | 59.50 | 61.75 | 1,240,500 | 76,526,300 |
08 เม.ย. 2565 | 64.75 | 64.75 | 62.25 | 62.25 | 930,700 | 58,590,050 |
07 เม.ย. 2565 | 64.00 | 65.50 | 63.25 | 64.50 | 979,600 | 63,002,950 |
05 เม.ย. 2565 | 68.75 | 68.75 | 66.00 | 66.00 | 837,900 | 56,342,125 |
04 เม.ย. 2565 | 68.50 | 69.50 | 64.00 | 68.00 | 1,980,100 | 134,241,975 |
01 เม.ย. 2565 | 66.50 | 69.75 | 66.50 | 68.00 | 2,079,600 | 142,700,075 |
31 มี.ค. 2565 | 68.50 | 68.50 | 66.00 | 66.50 | 1,044,600 | 69,914,850 |
30 มี.ค. 2565 | 68.00 | 69.50 | 67.25 | 67.75 | 1,614,800 | 110,309,025 |
29 มี.ค. 2565 | 72.50 | 74.00 | 67.50 | 67.75 | 3,613,900 | 254,397,700 |
28 มี.ค. 2565 | 69.00 | 72.00 | 67.25 | 72.00 | 2,161,600 | 151,738,175 |
25 มี.ค. 2565 | 66.00 | 69.50 | 65.75 | 68.25 | 3,391,500 | 231,021,375 |
24 มี.ค. 2565 | 65.00 | 66.50 | 63.50 | 65.00 | 1,693,100 | 110,369,075 |
23 มี.ค. 2565 | 64.00 | 66.25 | 63.00 | 65.50 | 3,914,300 | 254,913,975 |
22 มี.ค. 2565 | 61.00 | 65.25 | 61.00 | 63.00 | 3,541,900 | 223,946,900 |
21 มี.ค. 2565 | 64.00 | 64.00 | 60.00 | 60.50 | 1,739,700 | 107,143,450 |
18 มี.ค. 2565 | 56.00 | 60.50 | 56.00 | 60.00 | 1,775,100 | 104,382,400 |
17 มี.ค. 2565 | 52.50 | 59.00 | 52.50 | 56.50 | 3,207,700 | 179,001,425 |
16 มี.ค. 2565 | 53.00 | 55.25 | 51.25 | 51.75 | 2,203,100 | 117,210,275 |
15 มี.ค. 2565 | 55.00 | 55.50 | 53.25 | 53.50 | 214,800 | 11,668,075 |
14 มี.ค. 2565 | 56.00 | 56.00 | 54.00 | 55.25 | 182,900 | 10,075,825 |
11 มี.ค. 2565 | 54.25 | 55.75 | 53.75 | 55.00 | 253,000 | 13,840,500 |
10 มี.ค. 2565 | 56.00 | 57.25 | 54.75 | 55.00 | 512,000 | 28,667,225 |
09 มี.ค. 2565 | 53.25 | 54.25 | 52.50 | 54.25 | 261,600 | 14,038,650 |
08 มี.ค. 2565 | 53.75 | 53.75 | 48.50 | 52.75 | 1,073,100 | 55,071,550 |
07 มี.ค. 2565 | 58.50 | 58.50 | 53.25 | 53.75 | 1,015,300 | 56,027,700 |
04 มี.ค. 2565 | 59.00 | 60.75 | 58.50 | 59.50 | 401,000 | 23,872,975 |
03 มี.ค. 2565 | 60.00 | 60.75 | 59.25 | 59.25 | 372,900 | 22,306,125 |
02 มี.ค. 2565 | 60.75 | 61.00 | 58.25 | 58.75 | 445,600 | 26,490,075 |
01 มี.ค. 2565 | 61.00 | 62.25 | 59.50 | 60.50 | 1,351,600 | 82,637,800 |
28 ก.พ. 2565 | 54.50 | 60.00 | 54.50 | 59.50 | 1,082,000 | 62,344,375 |
25 ก.พ. 2565 | 55.00 | 56.25 | 54.75 | 56.00 | 401,400 | 22,259,950 |
24 ก.พ. 2565 | 55.75 | 56.75 | 52.25 | 53.25 | 750,100 | 40,604,300 |
23 ก.พ. 2565 | 54.00 | 57.25 | 53.75 | 56.00 | 863,700 | 48,239,200 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น