เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก : 23 ก.ย. 2568 ถึง 19 ธ.ค. 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 พ.ย. 2568 ถึง 03 ธ.ค. 2568)
17.10 17.20 15.40 15.60 3,683,616 58,711,967
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ต.ค. 2568 ถึง 19 พ.ย. 2568)
20.70 20.90 16.80 17.00 9,641,307 181,730,596
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 ธ.ค. 2568 15.50 15.70 15.40 15.50 293,220 4,559,636
18 ธ.ค. 2568 15.50 15.80 15.30 15.40 777,398 12,038,750
17 ธ.ค. 2568 15.10 15.90 15.00 15.50 1,837,420 28,632,216
16 ธ.ค. 2568 15.20 15.20 15.00 15.00 150,536 2,264,043
15 ธ.ค. 2568 15.00 15.10 14.80 15.00 185,655 2,780,916
12 ธ.ค. 2568 15.00 15.30 15.00 15.10 226,340 3,430,949
11 ธ.ค. 2568 15.20 15.20 14.90 14.90 98,391 1,472,093
09 ธ.ค. 2568 14.60 15.00 14.60 15.00 90,001 1,332,025
08 ธ.ค. 2568 15.10 15.20 14.70 14.80 550,425 8,191,423
04 ธ.ค. 2568 15.50 15.60 15.20 15.20 435,501 6,665,238
03 ธ.ค. 2568 15.70 15.80 15.60 15.60 61,751 965,653
02 ธ.ค. 2568 15.90 15.90 15.60 15.70 145,558 2,286,659
01 ธ.ค. 2568 15.50 15.90 15.50 15.90 72,200 1,135,190
28 พ.ย. 2568 15.70 15.70 15.50 15.50 288,304 4,490,913
27 พ.ย. 2568 15.60 16.00 15.50 15.60 640,902 10,028,428
26 พ.ย. 2568 16.00 16.00 15.50 15.60 240,831 3,783,472
25 พ.ย. 2568 16.20 16.20 15.70 16.00 332,870 5,303,073
24 พ.ย. 2568 15.80 15.90 15.40 15.90 665,445 10,458,856
21 พ.ย. 2568 16.60 16.60 15.90 15.90 841,208 13,567,343
20 พ.ย. 2568 17.10 17.20 16.70 16.80 394,547 6,692,380
19 พ.ย. 2568 17.70 17.70 16.80 17.00 1,154,575 19,733,835
18 พ.ย. 2568 18.00 18.20 17.60 17.70 299,384 5,320,835
17 พ.ย. 2568 18.10 18.20 17.90 18.00 174,344 3,151,571
14 พ.ย. 2568 18.20 18.20 17.70 17.90 189,470 3,385,014
13 พ.ย. 2568 19.00 19.10 17.70 18.20 956,998 17,602,519
12 พ.ย. 2568 18.60 19.20 18.50 19.00 990,585 18,692,418
11 พ.ย. 2568 18.40 18.80 18.40 18.50 373,517 6,910,112
10 พ.ย. 2568 18.50 18.50 18.00 18.40 193,619 3,524,446
07 พ.ย. 2568 18.60 18.60 18.40 18.40 117,850 2,182,915
06 พ.ย. 2568 18.50 18.70 18.40 18.60 74,495 1,379,756
05 พ.ย. 2568 18.60 18.60 18.20 18.50 158,247 2,910,941
04 พ.ย. 2568 19.30 19.30 18.60 18.60 324,010 6,131,499
03 พ.ย. 2568 18.80 19.40 18.80 19.10 666,159 12,778,867
31 ต.ค. 2568 18.60 18.90 18.60 18.70 246,064 4,620,382
30 ต.ค. 2568 19.10 19.20 18.40 18.60 979,482 18,263,577
29 ต.ค. 2568 20.20 20.20 19.20 19.20 1,232,112 24,052,413
28 ต.ค. 2568 20.60 20.60 20.10 20.30 597,940 12,219,879
27 ต.ค. 2568 20.70 20.80 20.50 20.50 400,702 8,267,321
24 ต.ค. 2568 20.80 20.90 20.60 20.60 222,983 4,626,538
22 ต.ค. 2568 20.70 20.80 20.60 20.70 288,771 5,975,758
21 ต.ค. 2568 20.70 20.80 20.50 20.60 316,504 6,509,632
20 ต.ค. 2568 20.60 20.80 20.50 20.50 364,740 7,520,417
17 ต.ค. 2568 20.90 21.00 20.60 20.60 783,130 16,647,282
16 ต.ค. 2568 20.80 21.10 20.80 21.10 516,414 10,814,648
15 ต.ค. 2568 21.20 21.20 20.70 21.20 701,910 14,732,552
14 ต.ค. 2568 21.80 21.80 20.90 21.00 1,006,203 21,332,781
10 ต.ค. 2568 21.90 22.10 21.70 21.70 656,973 14,334,049
09 ต.ค. 2568 22.10 22.20 21.70 22.10 812,301 17,808,918
08 ต.ค. 2568 21.90 22.70 21.90 22.10 1,604,659 35,798,644
07 ต.ค. 2568 21.50 22.00 21.50 21.80 871,236 19,064,118
06 ต.ค. 2568 21.80 21.80 21.40 21.50 436,280 9,408,996
03 ต.ค. 2568 22.20 22.20 21.40 21.70 1,895,282 41,150,105
02 ต.ค. 2568 22.40 22.50 21.90 22.20 1,866,702 41,453,853
01 ต.ค. 2568 22.60 23.20 21.90 22.20 3,516,331 78,893,235
30 ก.ย. 2568 21.60 23.80 21.60 22.50 6,076,477 139,471,334
29 ก.ย. 2568 22.20 22.30 21.60 21.70 1,191,281 25,937,769
26 ก.ย. 2568 21.80 22.20 21.50 21.90 1,930,428 42,212,322
25 ก.ย. 2568 20.70 21.80 20.60 21.80 2,644,479 56,749,182
24 ก.ย. 2568 20.20 20.80 20.20 20.70 488,520 10,055,225
23 ก.ย. 2568 20.50 20.70 20.30 20.30 532,960 10,908,141

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น