เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก : 26 มี.ค. 2569 ถึง 29 มิ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 พ.ค. 2569 ถึง 15 มิ.ย. 2569)
18.00 20.90 17.10 19.20 47,923,611 924,839,226
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 เม.ย. 2569 ถึง 28 พ.ค. 2569)
18.00 19.30 15.70 17.80 39,399,499 685,344,684
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 มิ.ย. 2569 18.60 18.80 18.40 18.70 768,112 14,353,069
26 มิ.ย. 2569 18.60 18.90 18.40 18.40 1,106,125 20,567,552
25 มิ.ย. 2569 18.50 18.70 18.40 18.50 622,125 11,516,477
24 มิ.ย. 2569 18.00 18.50 18.00 18.40 670,010 12,250,259
23 มิ.ย. 2569 18.80 18.80 18.00 18.10 1,909,329 35,045,669
22 มิ.ย. 2569 19.20 19.20 18.80 18.80 1,101,302 20,825,960
19 มิ.ย. 2569 19.20 19.50 19.00 19.10 1,568,831 30,177,501
18 มิ.ย. 2569 19.80 19.80 19.20 19.20 1,786,553 34,641,196
17 มิ.ย. 2569 19.10 19.70 19.00 19.50 2,764,137 53,807,198
16 มิ.ย. 2569 19.20 19.40 18.90 19.00 1,625,930 31,032,860
15 มิ.ย. 2569 19.20 19.30 18.80 19.20 1,917,731 36,602,814
12 มิ.ย. 2569 19.20 19.20 18.70 18.90 3,165,024 59,849,713
11 มิ.ย. 2569 18.40 19.10 18.40 19.00 2,634,504 49,687,736
10 มิ.ย. 2569 19.10 19.30 18.20 18.20 3,087,711 57,669,303
09 มิ.ย. 2569 19.40 19.80 19.10 19.10 2,957,767 57,346,120
08 มิ.ย. 2569 20.30 20.90 19.10 19.10 9,459,263 188,340,342
05 มิ.ย. 2569 19.90 20.70 19.30 20.40 14,175,994 284,333,316
04 มิ.ย. 2569 18.10 19.00 18.10 18.70 5,498,348 101,979,301
02 มิ.ย. 2569 17.50 18.10 17.40 18.00 2,601,573 46,345,661
29 พ.ค. 2569 18.00 18.10 17.10 17.20 2,425,696 42,684,920
28 พ.ค. 2569 17.60 18.00 17.40 17.80 2,602,601 46,152,565
27 พ.ค. 2569 16.90 18.50 16.70 17.60 7,603,760 134,179,865
26 พ.ค. 2569 17.10 17.20 16.60 16.70 1,299,997 21,852,216
25 พ.ค. 2569 16.70 17.30 16.70 17.10 1,575,375 26,798,556
22 พ.ค. 2569 16.30 16.70 16.30 16.50 1,256,318 20,696,216
21 พ.ค. 2569 16.30 16.60 16.20 16.20 1,848,836 30,219,382
20 พ.ค. 2569 16.00 16.30 15.90 16.20 1,015,204 16,335,846
19 พ.ค. 2569 16.10 16.20 15.80 16.10 1,457,782 23,363,904
18 พ.ค. 2569 16.80 16.90 15.70 16.00 3,913,033 63,108,794
15 พ.ค. 2569 17.20 17.20 16.70 16.90 1,944,725 32,891,574
14 พ.ค. 2569 17.40 17.40 16.90 17.20 1,984,534 33,851,989
13 พ.ค. 2569 17.10 17.70 17.00 17.40 1,564,462 27,110,378
12 พ.ค. 2569 18.10 18.20 17.30 17.30 2,015,668 35,509,093
11 พ.ค. 2569 18.20 18.20 18.00 18.10 1,009,260 18,243,384
08 พ.ค. 2569 18.80 18.80 18.00 18.20 1,764,607 32,309,456
07 พ.ค. 2569 19.20 19.30 18.60 18.70 1,554,214 29,428,670
06 พ.ค. 2569 18.40 19.20 18.20 19.10 2,816,731 53,375,011
05 พ.ค. 2569 18.50 18.70 18.10 18.20 568,122 10,412,913
30 เม.ย. 2569 18.30 18.70 18.00 18.50 1,135,752 20,989,418
29 เม.ย. 2569 18.00 18.40 17.90 18.20 468,518 8,515,454
28 เม.ย. 2569 18.90 18.90 18.30 18.40 648,796 12,001,411
27 เม.ย. 2569 18.50 18.70 18.30 18.60 606,736 11,235,988
24 เม.ย. 2569 18.40 18.60 18.10 18.40 550,689 10,112,754
23 เม.ย. 2569 19.00 19.00 18.50 18.50 645,389 12,107,315
22 เม.ย. 2569 19.10 19.30 19.10 19.10 374,984 7,187,886
21 เม.ย. 2569 19.20 19.20 19.00 19.20 590,686 11,297,747
20 เม.ย. 2569 19.60 19.60 19.10 19.10 622,060 11,995,792
17 เม.ย. 2569 19.30 19.50 18.90 19.50 1,162,764 22,380,613
16 เม.ย. 2569 19.30 19.60 19.20 19.40 907,162 17,568,400
10 เม.ย. 2569 19.30 19.30 19.10 19.10 322,279 6,174,976
09 เม.ย. 2569 19.80 20.10 18.90 19.10 2,258,852 43,762,040
08 เม.ย. 2569 19.40 19.90 19.30 19.90 1,804,724 35,449,144
07 เม.ย. 2569 19.10 19.10 18.70 19.00 536,971 10,149,829
03 เม.ย. 2569 19.70 19.70 19.10 19.10 971,155 18,773,103
02 เม.ย. 2569 19.60 19.70 19.40 19.50 1,263,289 24,693,340
01 เม.ย. 2569 19.20 19.80 19.00 19.80 3,624,569 70,631,376
31 มี.ค. 2569 18.70 19.10 18.30 18.80 1,689,413 31,546,572
30 มี.ค. 2569 18.40 18.60 17.90 18.60 876,649 16,092,770
27 มี.ค. 2569 18.40 18.60 18.30 18.40 675,196 12,437,308
26 มี.ค. 2569 19.00 19.00 18.20 18.30 1,440,505 26,771,698

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น