รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด | 51,436,225 | 25.72 |
| 2. | นาย พชร อารยะการกุล | 27,573,483 | 13.79 |
| 3. | นาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ | 16,429,585 | 8.21 |
| 4. | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 7,999,449 | 4.00 |
| 5. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6,034,053 | 3.02 |
| 6. | นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์ | 5,557,649 | 2.78 |
| 7. | นาย ชัยสิทธิ์ อารยะการกุล | 5,189,578 | 2.59 |
| 8. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-UKAI AIF NON LENDING 10PCT NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 4,903,122 | 2.45 |
| 9. | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 3,703,172 | 1.85 |
| 10. | กองทุนเปิด ทิสโก้สแตรทิจิก ฟันด์ | 3,470,000 | 1.73 |
| 11. | น.ส. วรรษมน อารยะการกุล | 2,362,168 | 1.18 |
| 12. | นาย ชานนท์ เจียมสกุลทิพย์ | 2,204,269 | 1.10 |
| 13. | นาย กฤช พนารัตน์ | 2,200,000 | 1.10 |
| 14. | น.ส. ชัชญา โตศิริวัฒนานนท์ | 1,678,010 | 0.84 |
| 15. | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ | 1,654,400 | 0.83 |
| 16. | กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว | 1,595,876 | 0.80 |
| 17. | นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล | 1,452,577 | 0.73 |
| 18. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก. | 1,362,900 | 0.68 |
| 19. | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 1,184,802 | 0.59 |
| 20. | นาย พิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์ | 1,169,217 | 0.58 |
| 21. | นาย รวินท์ บุนะจินดา | 1,129,766 | 0.56 |
หมายเหตุ * นับรวมการถือหุ้นใน MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC