รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด | 51,436,225 | 25.72 |
| 2 | นาย พชร อารยะการกุล | 20,073,483 | 10.04 |
| 3 | นาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ | 16,432,525 | 8.22 |
| 4 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 8,669,703 | 4.33 |
| 5 | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 7,681,400 | 3.84 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6,723,958 | 3.36 |
| 7 | นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์ | 5,557,649 | 2.78 |
| 8 | กองทุนเปิด ทิสโก้สแตรทิจิก ฟันด์ | 5,250,000 | 2.62 |
| 9 | นาย ชัยสิทธิ์ อารยะการกุล | 5,189,578 | 2.59 |
| 10 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 3,016,700 | 1.51 |
| 11 | น.ส. วรรษมน อารยะการกุล | 2,362,168 | 1.18 |
| 12 | นาย ชานนท์ เจียมสกุลทิพย์ | 2,204,269 | 1.10 |
| 13 | นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล | 1,679,177 | 0.84 |
| 14 | กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย โฟกัส | 1,581,960 | 0.79 |
| 15 | นาย กฤช พนารัตน์ | 1,500,000 | 0.75 |
| 16 | นาย ไพบูลย์ จุฬาธรรมกุล | 1,200,000 | 0.60 |
| 17 | น.ส. นิจรินทร์ ตั้งอมรวิริยะกุล | 1,190,800 | 0.60 |
| 18 | นาย พิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์ | 1,171,907 | 0.59 |
| 19 | น.ส. ชัชญา โตศิริวัฒนานนท์ | 1,152,110 | 0.58 |
| 20 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก. | 1,132,600 | 0.57 |
| 21 | นาย รวินท์ บุนะจินดา | 1,129,766 | 0.56 |
| 22 | น.ส. ดวงฤทัย ซื่อตรงประเสริฐ | 1,018,370 | 0.51 |
หมายเหตุ * นับรวมการถือหุ้นใน MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC